DATOS DE SITUACIÓN DEL COVID-19 | Lunes, 16 de marzo. 13h.
1 minuto de lectura

DATOS DE SITUACIÓN DEL COVID-19 | Lunes, 16 de marzo. 13h.
Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunicará una vez al día, a las 13h, por parte del Ministerio de Sanidad.
Los principales datos, desagregados por comunidades autónomas, son aquellos que éstas han transmitido al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
El objetivo es que los datos que se ofrecen de todas las comunidades autónomas constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente. El total de casos que se recogen es acumulado, tal y como se venía haciendo hasta el momento.
CCAA | TOTAL conf. | UCI | Fallecidos | Curados |
Andalucía | 554 | 11 | 7 | 0 |
Aragón | 174 | 7 | 11 | 0 |
Asturias | 177 | 3 | 1 | 3 |
Baleares | 73 | 4 | 1 | 1 |
Canarias | 119 | 9 | 1 | 7 |
Cantabria | 58 | 2 | 0 | 10 |
Castilla La Mancha | 567 | 23 | 17 | 12 |
Castilla y León | 334 | 24 | 9 | 5 |
Cataluña | 903 | 33 | 12 | 0 |
Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Valenciana | 409 | 4 | 5 | 2 |
Extremadura | 111 | 1 | 2 | 4 |
Galicia | 245 | 9 | 2 | 4 |
Madrid | 4165 | 253 | 213 | 474 |
Melilla | 8 | 0 | 0 | 0 |
Murcia | 77 | 2 | 0 | 1 |
Navarra | 274 | 5 | 1 | 0 |
País Vasco | 630 | 29 | 23 | 5 |
La Rioja | 312 | 13 | 4 | 2 |
ESPAÑA | 9191 | 432 | 309 | 530 |
En paralelo a esta información destinada a los medios de comunicación, el Ministerio de Sanidad actualiza a diario en su página web el informe de situación, así como los protocolos vigentes: